Beschrijving
DE EIGENSCHAPPEN VAN HET PRODUCT:
Geruisloos ontwerp, uitstekende hittedissipatie
Snel slotontwerp voor grote consistentie en naadloze assemblage
De kaliberbepaling van de module: Kaliberbepalings gegevens in de moduleprocedure worden geschreven voor uniformiteit van helderheid en kleur, het bereiken duidelijke en natuurlijke beelden dat
3840Hz de hoogte verfrist tarief: De vlotte en levendige video's zonder nauwkeurig herstelde rimpeling en lege, duidelijke beelden, brengend aan het publiek grootste visueel genieten van
Lage helderheid met hoge grey-scale: Hoge grey-scale beschikbaar zelfs onder helderheid 100nits, het in lagen aanbrengen en vividness van de videomeerdere aan de traditionele schermen
PRODUCT TECHNISCHE DATAS:
Nr | Parameters | Specificaties |
1 | Model | C1.25 |
2 | De Hoogte van het pixel (mm) | 1.25 |
3 | Leiden | SMD1010 |
4 | De dichtheid van het pixel | 640000dots/sqm |
5 | De Methode van het aftasten | 1/27 |
6 | De grootte van de module (mm) | 200*100 |
7 | Kabinetformaat (L*H*W mm) | 400x300x80 |
8 | Het materiaal van het kabinet | Gietend Aluminium |
9 | Kabinet (Kg) | 4kg |
10 | Het bekijken hoek | H: 160° /V: 160° |
11 | Grijze Schaal | 16bits |
12 | Verfris tarief (Herz) | ≥ 3840 |
13 | Helderheid (neten) | ≥ 800 |
14 | Het werk Voltage (V) | AC 110~220V± 10% |
15 | AVE. Machts consumptie (W/m2) | 300 |
16 | MAX. Machtsconsumptie (W/m2) | 600 |
17 | IP rang | IP30 |
18 | Controlemechanisme | Novastar |
19 | Onderhoud | De voor dienst |
20 | Het werk vochtigheid | 10~90%RH |
21 | Werkende temperatuur | - 30º C~70º C |
DE FOTO'S VAN HET PRODUCT:







CERTIFICATEN:

PAKKET:


